Akhirnya PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melepas Pajero Sport Facelift 2021. Produk yang diinisiasi sebagai New Pajero Sport ini pun akhirnya resmi dibuka selubungnya pada Selasa (16/02/2021).
Kehadirannya tak hanya sekedar untuk memyegarkan tampilan dan juga ‘citra-rasanya’ namun juga merupakan sebuah jawaban untuk menghadapi rival kuatnya, Toyota Fortuner.
Sebagai informasi, Fortuner facelift sudah terlebih dulu melenggang pada Oktober 2020 silam. Dan sepanjang tahun 2020 keduanya nampak saling berkejaran dalam perolehan penjualan. Nah apakah dengan penyegaran Pajero Sport kali ini yang tergolong cukup signifikan bakal mampu memukul SUV sasis tangga rival besarnya itu?
Spesification
New Pajero Sport | New Fortuner | |
Dimensi | 4.825mm x 1.815mm x 1.835mm | 4.795mm x 1.855mm x 1.835mm |
wheelbase | 2.800mm | 2.745mm |
Mesin | 4N15 MIVEC Turbodiesel 2.400 cc | 2GD-FTV Turbodiesel 2.400cc |
Power | 181 PS/3.500 rpm | 136 PS/4.000 rpm |
Torsi | 439 Nm/2500 rpm | 324 Nm/2.000 rpm |
ABS+EBD | ya | ya |
Vehicle Stability Control (VSC) | ya/optional | ya/standar |
Active Control Traction (ACT) | ya | ya |
Emergency Brake Signal | tidak | ya |
Trailer Sway Control | ya/optional | ya/standar |
Rear Cross Traffic Allert (RCTA) | ya | tidak |
Lane Change Assist (LCA) | ya | tidak |
Adaptive Cruise Control | ya | tidak |
Airbag | ya | ya |
Isofix | ya | ya |
Hill Start Assist | ya/optional | ya/standar |
Harga
New Pajero Sport | New Fortuner |
GLX 4x4 MT: Rp 567,8 juta | 4x2 2.4 G M/T DSL: Rp 504,9 juta |
Exceed 4x2 MT: Rp 502,8 juta | 4x2 2.4 G A/T DSL: Rp 522,6 juta |
Dakar 4x2 AT: Rp 575,7 juta | 4x2 2.4 VRZ A/T DSL: 553,4 juta |
Dakar Ultimate 4x2 AT: Rp 624,7 juta | 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD: Rp 568 juta |
Dakar Ultimate 4x4 AT: Rp 733,7 juta | 4x4 2.4 G A/T DSL: Rp 630,6 juta |
4x4 2.4 SRZ A/T DSL: Rp 704,5 juta |