Kemunculan Toyota C-HR beberapa hari lalu praktis menambah deretan segmen crossover di Indonesia. Secara spesifikasi, C-HR yang banderolnya banyak dianggap terlalu mahal ini berhadapan dengan Nissan Juke CS.
Toyota sendiri mematok harga mobil barunya ini di angka termurah Rp 488,5 juta OTR Jabodetabek. Sementara rata-rata lawannya punya banderol lebih murah dari crossover rakitan Thailand ini.
Penasaran dengan berbagai harga crossover yang beredar di pasaran? Simak daftarnya berikut ini. Harga di yang tertera dihimpun dari masing-masing APM pada Maret 2018, harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Model | Varian | Harga (juta Rupiah) |
Honda HR-V | 1.5 S MT | 273,5 |
1.5 S CVT | 283,5 | |
1.5 E CVT | 307,5 | |
1.5 E CVT Mugen | 333,5 | |
1.8 E CVT | 378,49 | |
1.8 E CVT Mugen | 404,5 | |
Chevrolet Trax | 1.4 LT AT | 288 |
1.4 Premiere AT | 314 | |
Suzuki SX4 S-Cross | AT | 273,5 |
MT | 260,5 | |
Mazda CX-3 | Touring | 388 |
GT | 435 | |
Mitsubishi Outlander Sport | Action | 375 |
PX | 370 | |
GLS | 345 | |
GLX | 330 | |
Nissan Juke | 1.5 CVT Black Int. | 301,7 |
1.5 CVT Red Int. | 311,1 | |
Revolt II 1.5 CVT | 324,9 | |
Toyota C-HR | Single Tone | 488,5 |
Two Tone | 490 |
#toyota #c-hr #honda-hr-v #nissan #juke #mitsubishi #outlander-sport #chevrolet #trax