OTODRIVER – Tidak hanya karena baru saja melewati perjalanan liburan Lebaran kalau kendaraan anadalan perlu mendapatkan perawatan untuk memastikan kondisnya kembali fit.
Sebagaimana informasi Suzuki.co.id, ada 9 area mobil yang perlu dicek setelah melakukan perjalanan jarak jauh:
- Ban, oli mesin, minyak rem, radiator coolant, cairan mobil (cairan aki basah, oli transmisi air wiper, minyak kopling manual, cairan power steering hidrolik, dan freon AC), kaki-kaki, indikator panel instrument, karet wiper, dan kabin mobil.
Selain itu, untuk memudahkan pemilik mobil Suzuki menyiapkan dana saat hendak servis, ada table rujukan umum bagi bengkel resmi berdasarkan rentang jarak tempuh dari setiap model Suzuki yang dipasarkan pihak PT Suzuki Indommobil Sales (SIS).
Menurut Head of Public Relation & Strategic Planning Department PT SIS, Zulfikar Rafi Al Ghani, tabel tersebut berlaku secara nasional. Jika ada perbedaan di tiap daerah maka itu karena ada perbedaan faktor biaya jasa (labour rate).
Periode 0-50.000 Km
Model & varian | Periode | Periode | Periode | Periode | Periode |
Jimny 5-door AT | 594,500 | 1,009,900 | 594,500 | 2,303,700 | 594,500 |
Grand Vitara AT | 463,600 | 463,600 | 463,600 | 960,850 | 463,600 |
New XL7 Hybrid AT | - | - | - | 569,250 | - |
All New Ertiga Hybrid AT | - | - | - | 569,250 | - |
Baleno AT | 382,400 | 548,400 | 382,400 | 1,551,900 | 382,400 |
S-Presso AGS | 428,600 | 689,825 | 428,600 | 1,010,825 | 428,600 |
New Carry MT | - | 527,100 | - | 849,600 | - |
Periode 50.000-100.000 Km
Model & varian | Periode | Periode | Periode | Periode | Periode |
Jimny 5-door AT | 1,356,775 | 872,000 | 3,052,950 | 872,000 | 1,356,775 |
Grand Vitara AT | 1,605,075 | 741,100 | 1,682,350 | 741,100 | 3,499,875 |
New XL7 Hybrid AT | 1,306,275 | 659,900 | 2,157,650 | 659,900 | 1,306,275 |
All New Ertiga Hybrid AT | 1,306,275 | 659,900 | 2,157,650 | 659,900 | 1,306,275 |
Baleno AT | 895,275 | 659,900 | 2,301,150 | 659,900 | 895,275 |
S-Presso AGS | 1,036,700 | 706,100 | 1,760,075 | 706,100 | 1,336,700 |
New Carry MT | 1,119,100 | 536,500 | 1,763,500 | 536,500 | 1,119,100 |
Total Periode 0-100.000 Km
Model & varian | TOTAL |
Jimny 5-door AT | 12.607.600 |
Grand Vitara AT | 11.084.750 |
New XL7 Hybrid AT | 6.659.250 |
All New Ertiga Hybrid AT | 6.659.250 |
Baleno AT | 6.659.000 |
S-Presso AGS | 8.532.125 |
New Carry MT | 6.451.400 |
Biaya-biaya di atas disusun pada Januari 2025 serta sudah meliputi penyediaan spare parts dan material yang diperlukan. Termasuk juga ketersediaan pelumas maupun cairan merek Ecstar dan jasa sesuai paket. (EW)
