Selain Indonesia, Toyota Kijang Innova Zenix juga telah meluncur di India. Mobil ini dikenal dengan nama Innova Hycross dan sudah melakukan debutnya pada bulan November silam.
Kendati demikian, harga resminya baru dirilis pada penghujung tahun 2022 lalu. Maka, berikut kami sampaikan perbandingan harga Innova Zenix dengan Innova HyCross per 4 Januari 2022 (1 Indian Rupee= Rp 188,2)
Varian Innova Zenix | Harga | Varian Innova HyCross | Harga (estimasi dalam Rupiah |
Gasoline 2.0 G CVT | Rp 419 juta | G 7 Seater | Rp 344,4 jutaan |
Gasoline 2.0 G CVT Premium Color | Rp 422 juta | G 8 Seater | Rp 345,3 jutaan |
Gasoline 2.0 V CVT | Rp 467 juta | GX 7 Seater | Rp 360,04 jutaan |
Gasoline 2.0 V CVT Premium Color | Rp 470 juta | GX 8 Seater | Rp 361,3 jutaan |
Hybrid 2.0 G HV CVT | Rp 458 juta | VX 7 Seater | Rp 451,86 jutaan |
Hybrid 2.0 G HV CVT Premium Color | Rp 461 juta | VX 8 Seater | Rp 452,8 jutaan |
Hybrid 2.0 V HV CVT | Rp 522,15 juta | ZX | Rp 533,16 jutaan |
Hybrid 2.0 V HV CVT Modellista` | Rp 532 juta | ZX (O) | Rp 545,2 jutaan |
Hybrid 2.0 V HV CVT Modellista Premium Color | Rp 535 juta | ||
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS | Rp 601,15 juta | ||
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS Modellista | Rp 611 juta | ||
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS Modellista Premium Color | Rp 614 juta |
Yang paling menarik adalah varian tertingginya. Ada beberapa perbedaan fitur bila dibandingkan Kijang Innova Zenix versi Indonesia, seperti headunit dengan layar 10,1 inci, krey samping, warna interior mocca, ventilated seat, ac dual zone depan dan belakang dan juga 9 speaker JBL.
Tampaknya, fitur-fitur Innova HyCross melebihi fitur Kijang Innova Zenix versi Indonesia.