Setelah harga Mitsubishi Xpander resmi naik sampai Rp juta per Januari 2018, ternyata diikuti seluruh model tiga berlian lainnya. Sebenarnya hal ini termasuk wajar. Karena di awal tahun banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan harga mobil baru.
Kendati naik harga, Xpander terpantau masih ramai peminat. Ini terbukti dari pantauan OtoDriver di salah satu dealer Mitsubishi di daerah Jakarta Timur.
Selain Xpander, masih ada beberapa model lain dari Mitsubishi Indonesia yang juga layak masuk dalam daftar perburuan mobil baru. Maka, berikut kami sampaikan harga terkini seluruh line-up Mitsubishi di Indonesia yang kami peroleh dari sebuah dealer Mitsubishi di Jakarta Timur per Januari 2018. Harga ini adalah dalam kondisi on the road di daerah DKI Jakarta dan dapat berubah setiap saat.
Pajero Sport | Dakar Ultimate 4X4 AT | 554 |
Dakar Ultimate 4x2 AT (Putih) | 557 | |
Dakar 4X4 AT | 660 | |
Dakar 4x4 AT (Putih) | 663 | |
Dakar 4x2 AT | 510 | |
Dakar 4x2 AT (Putih) | 513 | |
Exceed 4x2 AT | 463 | |
Exceed 4x2 MT | 452 | |
GLX 4X4 MT | 509 | |
Outlander Sport | PX Action | 375 |
PX | 370 | |
GLS | 345 | |
GLX | 330 | |
Mirage | Exceed | 197,5 |
GLS | 185 | |
GLX | 173 | |
Delica* | Royal | 457 |
Standard | 435 | |
Xpander | Ultimate | 248,35 |
Sport | 240,15 | |
Exceed AT | 227,95 | |
Exceed MT | 217,55 | |
GLS MT | 211,55 | |
GLX MT | 192,05 | |
Ultimate (Putih) | 249,85 | |
Sport (Putih) | 241,65 | |
Exceed AT (Putih) | 229,45 | |
Exceed MT (Putih) | 219,05 | |
GLS MT (Putih) | 213,05 | |
GLX MT (Putih) | 193,55 | |
* harga 2017 |