Berbicara membeli mobil baru, tentu sewajarnya juga mempertimbangkan segmen yang sedang naik daun di tanah air, semisal Low Sport Utility Vehicle (LSUV). Di situ ada nama kuat Toyota Rush yang sudah lama berjaya, kemudian ada pendatang baru Suzuki XL7 yang kini mulai mencuri perhatian.
Bagi yang sedang mempertimbangkan untuk membeli salah satunya, Anda harus melihat perbandingan biaya uang muka dan angsuran bulanan jika Anda ingin membelinya secara kredit. Berikut perbandingan antara kedua varian tertinggi yang berhasil kami himpun, yaitu.Suzuki XL7 Alpha A/T yang dibanderol Rp 267 juta, dan Toyota Rush S A/T TRD yang dijual Rp 274,05 juta.
Suzuki XL7 Alpha AT | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
12 | Rp 18.546.000 | Rp 77.280.000 | |
24 | Rp 10.019.000 | Rp 78.140.000 | |
36 | Rp 7.258.000 | Rp 78.900.000 | |
48 | Rp 5.896.000 | Rp 79.660.000 | |
60 | Rp 5.106.000 | Rp 80.370.000 |
Toyota Rush 1.5 S A/T TRD | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
12 | Rp 21.911.960 | Rp 54.810.000 | |
24 | Rp 12.103.584 | Rp 54.810.000 | |
36 | Rp 8.880.832 | Rp 54.810.000 | |
48 | Rp 7.410.979 | Rp 54.810.000 | |
60 | Rp 6.473.022 | Rp 54.810.000 |
Sumber data: dealer Suzuki dan Toyota wilayah DKI Jakarta