LMPV menjadi salah satu segmen mobil yang mengambil pangsa pasar terbesar di Indonesia. Setidaknya, 25 persen dari keseluruhan penjualan mobil penumpang diisi oleh segmen ini.
Tak hanya itu, hampir semua merek mobil Jepang memiliki produk LMPV. Penjualan segmen ini cukup fantastis karena dinilai sangat memenuhi kriteria masyarakat Indonesia.
Toyota
Avanza | 1.3 E MT | 191,1 |
1.3 E AT | 202,3 | |
1.3 G MT | 208,95 | |
1.3 G AT | 219,65 | |
1.5 G MT | 221,25 |
Honda
Mobilio | S MT | Rp 194 juta |
E MT | Rp 214,5 juta | |
E CVT | Rp 225,5 juta | |
RS MT | Rp 237 juta | |
RS CVT | RP 248 juta | |
Special Edition | Rp 229,9 juta |
Daihatsu
Xenia | X MT 1.3 STD | 186,65 |
X MT 1.3 DLX | 198,6 | |
R MT 1.3 STD | 196,45 | |
R MT 1.3 Sporty | 207 | |
X AT 1.3 STD | 197,55 | |
R AT 1.5 AT DLX | 228,95 | |
R AT 1.5 MT DLX | 218,05 |
Suzuki
Ertiga | GA MT | 196 |
GL MT | 215,5 | |
GL AT | 226 | |
GX MT | 229,5 | |
GX-AT | 240 | |
Ertiga Sport | MT | 241 |
AT | 251,5 |
Mitsubishi
Xpander | GLX MT | 210,3 |
GLS MT | 226,8 | |
GLS AT | 237,8 | |
Exceed MT | 233,8 | |
Exceed AT | 244,2 | |
Sport MT | 246,4 | |
Sport AT | 256,4 | |
Ultimate AT | 265,1 |
Nissan
All New Livina | 1.5 E MT | 198,8 |
1.5 EL MT | 223 | |
1.5 EL AT | 233 | |
1.5 VE AT | 249,9 | |
1.5 VL AT | 261,9 |
Wuling
Wuling Confero | 1.5 Double Blower | 146,8 |
S 1.5 C | 165,8 | |
S 1.5 C Lux | 167,8 | |
S 1.5 C Lux Plus | 168,8 | |
S 1.5 L | 177,8 | |
S 1.5 L Lux | 179,8 | |
S 1.5 L Lux Plus | 181,8 | |
S 1.5 ACT | 191,8 |