Mudik ke kampung halaman menjadi tradisi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Mobil menjadi salah satu alat transportasi andalan yang digunakan untuk mudik selain transportasi umum.
Fenomena menarik lainnya, menjelang Idul Fitri, permintaan terhadap mobil baru meningkat pada periode ini. Mungkin salah satu alasannya adalah pembuktian kesuksesan ke kampung halaman dengan mobil baru.
Mobil 7 Seater
Wuling Confero
Confero 1.5 | Rp 131,8 juta |
Confero 1.5 Double Blower | Rp 133,8 juta |
Toyota Calya
1.2 E M/T | Rp 135,4 juta |
1.2 G M/T | Rp 140,95 juta |
1.2 E M/T | Rp 147,6 juta |
Daihatsu Sigra
1.0 M MT | Rp 118,8 juta |
1.2 X MT | Rp 128,15 juta |
1.2 X MT DLX | Rp 133,65 juta |
1.2 X AT | Rp 140,95 juta |
1.2X AT DLX | Rp 146,45 juta |
1.2 R MT | Rp 134,050 juta |
1.2 R MT DLX | Rp 137,85 juta |
1.2 R AT | Rp 146,85 juta |
1.2 R AT DLX | Rp 150,65 juta |
Mobil 5 Seater
Daihatsu Ayla
1.0 D MT | Rp 94,05 juta |
1.0 D Plus MT | Rp 106,25 juta |
1.0 M MT | Rp 110,55 juta |
1.0 M AT | Rp 119,55 juta |
1.0 X MT | Rp 117,9 juta |
1.0 X Deluxe MT | Rp 123,75 juta |
1.0 X AT | Rp 126,95 juta |
1.0 X Deluxe AT | Rp 134,3 juta |
1.2 X MT | Rp 126,75 juta |
1.2 X AT | Rp 136,75 juta |
1.2 R MT | Rp 133,75 juta |
1.2 R Deluxe MT | Rp 137,75 juta |
1.2 R AT | Rp 143,75 juta |
1.2 R Deluxe AT | Rp 147,75 juta |
Toyota Agya
1.0 G MT | Rp 133,4 juta |
1.2 G MT | Rp 136,5 juta |
1.2 MT TRD | Rp 140,7 juta |
1.2 G AT | Rp 149,5 juta |
Suzuki Karimun Wagon R
GS AGS | Rp 138 juta |
GL AGS | Rp 130 juta |
GS MT | Rp 129,5 juta |
GL MT | Rp 121 juta |
Datsun Go
D MT | Rp 102,9 juta |
A MT | Rp 110,9 juta |
T MT | Rp 122,9 juta |
Panca T Ultimate | Rp 126,4 juta |
T Active MT | Rp 126,6 juta |
A CVT | Rp 126,4 juta |
T CVT | Rp 138,4 juta |
T Active CVT | Rp 142,1 juta |
Honda Brio Satya
Brio Satya S MT | Rp 132,5 juta |
Brio Satya E MT | Rp 137,5 juta |