Di kuartal ketiga tahun 2017 ini, ternyata PT Honda Prospect Motor (HPM) tidak melakukan perubahan harga. Terlihat hanya beberapa tipe saja yang berubah serta kini adanya generasi baru dari Honda All New CR-V Turbo.
Sejauh ini Honda bisa dibilang tetap masih menarik untuk dipilih sebagai target perburuan mobil baru. Mulai dari LCGC sampai sedan kencang terbaru siap dipilih pada line-up merek berlogo H ini.
Model | Harga |
Mobilio | |
S MT | Rp 189,5 juta |
E MT | Rp 210 juta |
E CVT | Rp 221 juta |
RS MT | Rp 233 juta |
RS CVT | RP 243,5 juta |
Jazz | |
S MT | Rp 232,5 juta |
S CVT | Rp 242,5 juta |
RS MT | Rp 262,5 juta |
RS CVT | Rp 272,5 juta |
Brio | |
Satya S MT | Rp 131,5 juta |
Satya E MT | Rp 136,5 juta |
Satya E CVT | Rp 151,5 juta |
RS MT | Rp 163 juta |
RS CVT | Rp 178 juta |
RS (Special Edition 2017) | Rp 182 juta |
BR-V | |
S MT | Rp 233 juta |
E MT | Rp 243 juta |
E CVT | Rp 253 juta |
E Prestige | Rp 268 juta |
HR-V | |
1.5 S MT | Rp 272 juta |
1.5 S CVT | Rp 282 juta |
1.5 E CVT | Rp 306 juta |
1.5 E Mugen | Rp 332 juta |
1.8 Prestige | Rp 377 juta |
1.8 Prestige Mugen | Rp 403 juta |
1.8 Two Tone Mugen | Rp 406 juta |
CR-V | |
2.0 CVT | Rp 432 juta |
1.5 Turbo CVT | Rp 466 juta |
1.5 Turbo CVT Prestige | Rp 506 juta |
City | |
E MT | Rp 312 juta |
E CVT | Rp 322 juta |
Civic | |
1.5 Turbo | Rp 480 juta |
1.5 Turbo Prestige | Rp 483 juta |
Type R MT | Rp 995 juta |
Accord 2.4 AT | Rp 641 juta |
Odyssey 2.4 Prestige | Rp 718 juta |