Dengan 12 model dan 48 varian di pasaran, Suzuki merupakan salah satu pabrikan mobil dengan line-up mobil yang sangat banyak. Edisi terbaru mereka adalah SX4 S-Cross yang melenggang di GIIAS 2016 lalu.
Berikut kami sampaikan harga terkini seluruh line-up Suzuki di Indonesia. Data kami peroleh dari APM resminya per Agustus 2016
| Tipe | Varian | Harga (Juta) |
|---|---|---|
| FUTURA | PU FD | 119,25 |
| PU WD | 120,25 | |
| CH | 95,5 | |
| RV. GX | 147,5 | |
| APV | CH | 100,5 |
| PICK UP | 129,25 | |
| PICK UP FD PS | 135,75 | |
| PICK UP WD | 131,25 | |
| PICK UP WD PS | 138,25 | |
| BOX | 142,75 | |
| BLIND VAN non AB | 137,25 | |
| APV AIRBAG | BLIND VAN | 141,25 |
| GE2 - PS | 172,5 | |
| GL | 180 | |
| GX | 192,5 | |
| SGX | 195 | |
| SGX - AT | 209,5 | |
| SGX LUX2 R15 - MT | 214,2 | |
| SGX LUX2 R15 - AT | 228,2 | |
| SGX LUX2 R17 - MT | 218,2 | |
| SGX LUX2 R17 - AT | 232,2 | |
| NEW ERTIGA AIRBAG | GA | 184 |
| GL - MT | 200,5 | |
| GL - AT | 213 | |
| NEW ERTIGA AIRBAG ABS | GX - MT | 212 |
| GX - AT | 224,5 | |
| ERTIGA DREZA | MT | 217,9 |
| AT | 230,5 | |
| GS - MT | 224,9 | |
| GS - AT | 237,5 | |
| WAGON R AIRBAG | GA | 103 |
| GL | 115,5 | |
| GS | 124,5 | |
| BLIND VAN | 115,8 | |
| GL AGS | 124 | |
| GS AGS | 133 | |
| SWIFT (CBU) | 1.4 GX - MT | 209,5 |
| 1.4 GX - AT | 218,5 | |
| 1.4 GS - MT | 224,5 | |
| 1.4 GS - AT | 233,5 | |
| CELERIO (CBU) | MT | 155 |
| CVT | 167 | |
| GRAND VITARA (CBU) | 2.4 MT | 358 |
| 2.4 AT | 369 | |
| CIAZ (CBU) | 1.4 MT | 279,5 |
| 1.4 AT | 289,5 | |
| SX4 S-CROSS | MT | 246,9 |
| AT | 259,9 |
