Tidak ada salahnya jika saat ini mempertimbangkan membeli mobil baru. Apalagi dengan adanya penyebaran virus seperti ini menggunakan mobil pribadi adalah transportasi yang paling aman.
Sebagai segmen paling favorit di Indonesia, tentu membeli mobil keluarga dengan kapasitas angkut 7 penumpang menjadi pilihan utama dan jadi favorit sejauh ini.
Dalam kesempatan kali ini kami akan membandingkan Toyota Avanza Veloz 1.500 cc yang merupakan varian tertinggi dan dibanderol Rp 246,5 juta, dengan Suzuki Ertiga Suzuki Sport A/T yang juga merupakan varian tertinggi dan dipasarkan Rp 260,5 juta.
Toyota Avanza Veloz | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
Rp 246.500.000 (OTR Jakarta) | 12 | Rp 19.771.284 | Rp 49.300.000 |
24 | Rp 10.921.059 | Rp 49.300.000 | |
36 | Rp 8.013.205 | Rp 49.300.000 | |
48 | Rp 6.687.012 | Rp 49.300.000 | |
60 | Rp 5.840.762 | Rp 49.300.000 |
Suzuki Ertiga Suzuki Sport | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
Rp 260.500.000 (OTR Jakarta) | 12 | Rp 18.095.000 | Rp 75.310.000 |
24 | Rp 9.775.000 | Rp 76.150.000 | |
36 | Rp 7.081.000 | Rp 77.010.000 | |
48 | Rp 5.753.000 | Rp 77.750.000 | |
60 | Rp 4.981.000 | Rp 78.440.000 |
Yang dapat dicermati dari program angsuran kedua mobil, Anda harus memiliki dana Rp 49 jutaan untuk bisa menebus Toyota Avanza tipe tertinggi, sementara untuk Anda yang ingin membeli varian tertinggi Ertiga maka siapkan dana mencapai Rp 78 jutaan jika ingin mengambil angsuran dengan tenor mencapai 5 tahun.
Sumber data: dealer Suzuki dan Toyota wilayah DKI Jakarta